
| PLZ | Ortsteil | Exemplare |
|---|---|---|
| 67577 | Alsheim | 995 |
| 67269 | Asselheim | 542 |
| 67595 | Bechtheim | 673 |
| 67593 | Bermersheim | 120 |
| 67240 | Bobenheim-Roxheim | 4.155 |
| 67278 | Bockenheim | 880 |
| 55232 | Dautenheim | 200 |
| 55234 | Dintesheim | 70 |
| 67596 | Dittelsheim-Heßloch | 810 |
| 67575 | Eich | 1.303 |
| 55234 | Eppelsheim | 500 |
| 55234 | Flomborn | 390 |
| 67592 | Flörsheim-Dalsheim | 1.100 |
| 67596 | Frettenheim | 134 |
| 55234 | Gau-Heppenheim | 220 |
| 67578 | Gimbsheim | 1.370 |
| 67269 | Grünstadt | 4.904 |
| 67598 | Gundersheim | 696 |
| 67599 | Gundheim | 397 |
| 67583 | Guntersblum | 1.679 |
| 67580 | Hamm | 863 |
| 55234 | Hangen-Weisheim | 190 |
| 55234 | Hochborn | 180 |
| 67549 | Hochheim | 1.390 |
| 67591 | Hohen-Sülzen | 240 |
| 67582 | Mettenheim | 540 |
| 67591 | Mölsheim | 250 |
| 67590 | Monsheim | 1.109 |
| 55234 | Monzernheim | 228 |
| 67591 | Mörstadt | 340 |
| 55234 | Ober-Flörsheim | 420 |
| 67591 | Offstein | 680 |
| 67574 | Osthofen | 3.476 |
| 67591 | Wachenheim | 285 |
| 67593 | Westhofen | 1.259 |
| 67547 | Worms | 10.051 |
| 67549 | Worms | 5.648 |
| 67550 | Worms Abenheim | 1.050 |
| 67551 | Worms Heppenheim | 803 |
| 67550 | Worms Herrnsheim | 2.455 |
| 67551 | Worms Horchheim | 1.585 |
| 67550 | Worms Ibersheim | 300 |
| 67549 | Worms Leiselheim | 795 |
| 67549 | Worms Neuhausen | 2.697 |
| 67551 | Worms Pfeddersheim | 2.701 |
| 67549 | Worms Pfiffligheim | 1.500 |
| 67550 | Worms Rheindürkheim | 1.131 |
| 67547 | Worms Weinsheim | 1.000 |
| 67550 | Worms Wiesoppenheim | 660 |
| Zusatzverteilung | 136 | |
65.100 |